两市最新资金统计(单位:万元)
大盘资金 由于运算量过大,计算过程中,如果个股部分区间数据丢失,则以当日最终的历史资金为准。
目前累计资金数据 目前累计大单数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差
今日上证 -77452 -150318 -112331 -18320  79285  87654 -358421 -1082610 -3137483 -2640973 -115285 -6976351
今日深证 -53569 -100598 -88328 -87381 -722 -5705 -329876 -712963 -2073316 -2265962 -881644 -5933885
     
股票代码 股票名称 最新价 涨幅 换手率 5日涨幅 5日换手率 A股(流通盘) 主力动向 2日累计 大单买 大单卖 大单差
600000 浦发银行 21.28 2.6 2.34 7.3 6.1 79.26 0.01 0.21 75.6 0.6
600004 白云机场 11.63 -0.26 0.45 -1.5 4.37 10.15 0.06 0.0 54.0 -41.3 12.7
600005 武钢股份 6.81 0.15 1.19 2.2 6.42 31.35 46.3
600006 东风汽车 6.16 -0.65 0.27 1.4 3.41 20.0 0.04 0.07 54.5 -38.9 15.6
600007 中国国贸 11.38 0.89 0.15 1.8 2.63 10.07 0.01 0.03 46.2 7.7
600008 首创股份 7.55 -2.08 0.45 -2.7 4.21 22.0 -0.08 -0.2 18.6 -36.5 -17.9
600009 上海机场 17.99 -1.32 0.8 -1.2 7.41 10.94 -0.11 -0.28 35.1 -49.4 -14.3
600010 包钢股份 4.2 -0.71 0.86 2.4 4.12 27.2 0.08 0.32 54.8 -45.2 9.6
600011 华能国际 7.39 -0.4 0.08 -1.6 0.75 28.78 0.01 0.01 40.4 -29.2 11.2
600012 皖通高速 7.26 -1.76 0.53 -4.5 4.57 11.66 -0.07 -0.22 20.0 -33.0 -13.0
600015 华夏银行 11.4 0.53 0.5 4.4 2.82 37.84 0.05 0.07 62.5 9.2
600016 民生银行 7.39 0.41 0.41 1.8 2.08 188.23 0.01 0.03 59.4 2.1
600017 日照港 7.73 -3.25 0.9 -3.4 14.2 12.61 -0.12 -0.19 22.8 -36.1 -13.3
600018 上港集团 5.57 -1.07 0.03 -1.3 0.65 209.91 0.0 -0.02 25.2 -26.9 -1.7
600019 宝钢股份 8.4 -1.52 0.13 4.1 1.83 175.12 -0.02 0.04 37.7 -49.7 -12.0
600020 中原高速 4.69 -1.26 0.57 -1.4 5.56 12.84 -0.04 -0.17 29.6 -36.9 -7.3
600021 上海电力 5.81 -2.02 0.22 1.7 3.12 21.4 -0.02 -0.06 22.6 -30.9 -8.3
600022 济南钢铁 5.2 -0.57 0.43 0.8 3.68 31.21 0.01 -0.02 45.5 -42.8 2.7
600026 中海发展 12.97 -1.07 0.2 -1.0 2.38 21.09 -0.02 -0.07 38.4 -49.9 -11.5
600027 华电国际 5.07 -0.98 0.05 0.0 0.56 45.9 0.0 0.0 30.4 -30.5 -0.1
600028 中国石化 11.25 -0.09 0.05 1.8 0.3 699.22 0.0 0.01 63.0 -54.3 8.7
600029 南方航空 6.92 3.9 4.75 11.5 30.33 15.0 0.04 0.02 47.4 0.9
600030 中信证券 27.32 0.29 0.49 2.6 3.75 65.71 0.01 60.3 0.9
600031 三一重工 31.19 -1.95 0.13 -1.8 1.17 14.88 -0.02 -0.05 46.9 -64.0 -17.1
600033 福建高速 7.79 1.7 5.07 5.6 27.36 8.93 0.29 0.65 52.2 5.7
600035 楚天高速 6.75 -2.32 0.34 -2.3 3.1 9.32 0.0 0.03 51.8 -52.0 -0.2
600037 歌华有线 14.52 -3.2 0.82 -7.8 5.36 10.6 -0.12 -0.35 35.7 -50.4 -14.7
600038 哈飞股份 24.63 -2.69 0.77 -6.6 5.28 1.69 -0.03 -0.04 43.6 -48.0 -4.4
600039 四川路桥 11.94 -1.16 3.34 -3.2 61.38 3.04 0.11 0.21 46.9 -43.6 3.3
600048 保利地产 19.69 -1.1 0.28 2.8 3.75 31.88 -0.01 -0.01 52.6 -57.5 -4.9
600050 中国联通 6.48 -0.61 0.15 -0.9 1.7 211.97 -0.01 -0.04 46.8 -54.3 -7.5
600051 宁波联合 11.24 -0.79 0.5 -0.8 5.32 3.02 0.0 -0.09 35.0 -34.6 0.4
600052 浙江广厦 7.59 -1.81 1.0 0.7 11.35 4.22 -0.09 -0.21 24.8 -34.3 -9.5
600053 中江地产 8.51 -1.85 0.32 -0.2 3.91 3.61 -0.03 -0.09 12.3 -21.8 -9.5
600054 黄山旅游 19.95 -2.35 1.14 -5.6 10.98 1.18 -0.19 -0.46 26.4 -42.9 -16.5
600055 万东医疗 13.07 -2.46 1.08 -3.2 8.0 2.16 -0.07 0.01 55.6 -62.0 -6.4
600056 中国医药 23.7 -2.83 0.4 -3.2 3.79 2.39 -0.03 -0.07 34.0 -40.5 -6.5
600058 五矿发展 18.05 0.11 0.42 6.7 4.32 10.72 0.03 0.08 53.3 6.4
600059 古越龙山 9.92 -2.07 1.93 -2.3 22.12 3.32 -0.18 -0.43 29.6 -39.2 -9.6
600060 海信电器 26.53 -1.92 0.37 2.1 2.15 4.94 -0.01 0.05 69.1 -70.9 -1.8
600061 中纺投资 11.21 0.63 0.81 4.9 9.93 4.29 0.03 43.9 3.3
600062 双鹤药业 24.88 -3.45 0.79 -4.7 3.64 3.18 -0.1 -0.09 59.2 -71.7 -12.5
600063 皖维高新 11.88 -3.34 0.95 -4.7 8.15 3.68 -0.1 -0.27 30.7 -41.1 -10.4
600064 南京高科 25.14 -1.06 0.49 -1.0 4.88 3.44 -0.02 -0.06 35.4 -39.2 -3.8
600066 宇通客车 18.32 -1.24 0.21 -1.3 5.1 4.02 0.0 -0.04 24.2 -25.5 -1.3
600067 冠城大通 12.8 -2.88 1.25 -1.8 11.82 5.15 -0.13 -0.25 41.9 -52.1 -10.2
600068 葛洲坝 12.96 -2.41 0.87 -4.8 5.9 14.05 -0.13 -0.21 49.0 -64.2 -15.2
600069 银鸽投资 8.62 -0.46 0.64 -2.3 5.13 3.81 -0.04 0.01 28.4 -33.9 -5.5
600070 浙江富润 8.83 -1.45 0.59 -1.2 10.03 1.41 0.01 0.0 11.1 -9.5 1.6
600071 凤凰光学 8.51 -2.07 1.31 -2.7 9.36 1.65 -0.3 -0.31 16.2 -39.1 -22.9
600072 中船股份 16.25 -1.75 0.35 0.3 2.55 3.62 -0.01 0.0 25.1 -28.8 -3.7
600074 中达股份 4.7 -1.47 1.04 2.2 20.61 6.61 -0.13 -0.57 32.8 -45.7 -12.9
600075 新疆天业 12.69 2.75 1.58 12.65 4.39 0.2 0.24 42.1 12.7
600076 *ST华光 10.52 1.64 1.22 9.9 13.17 3.66 0.02 44.8 1.6
600077 *ST百科 12.59 -0.16 5.58 9.3 30.45 1.31 0.05 0.93 63.2 -62.4 0.8
600078 澄星股份 9.69 -3.68 0.6 -4.5 6.73 5.13 -0.11 -0.06 19.0 -37.9 -18.9
600079 人福科技 14.55 -1.76 0.68 -4.4 7.19 3.25 -0.02 -0.13 46.9 -49.2 -2.3
600080 ST金花 5.79 -0.52 0.58 -0.7 5.39 3.05 0.01 -0.11 40.6 -39.3 1.3
600081 东风科技 10.21 -1.35 1.06 4.3 8.12 3.14 0.08 0.03 38.5 -31.0 7.5
600082 海泰发展 7.67 -0.26 0.61 0.7 4.83 6.03 0.05 0.04 35.0 -27.2 7.8
600083 ST博信 8.11 -1.7 0.9 1.2 9.62 2.01 -0.09 -0.53 22.4 -32.3 -9.9
600084 ST中葡 9.69 -1.62 1.21 -5.8 6.35 2.95 0.12 0.08 46.0 -36.5 9.5
600085 同仁堂 23.75 -1.49 0.35 -1.8 2.73 5.21 0.0 0.0 50.7 -52.2 -1.5
600086 东方金钰 11.53 -2.78 4.17 4.7 41.8 1.61 -0.28 -0.06 28.2 -34.9 -6.7
600087 长航油运 6.41 -1.69 0.86 -1.7 8.43 8.24 -0.15 -0.36 34.9 -51.9 -17.0
600088 中视传媒 18.96 -1.4 0.95 -5.3 11.24 1.2 0.0 -0.24 27.2 -27.7 -0.5
600089 特变电工 20.77 -2.72 0.93 -6.0 5.15 17.97 -0.17 -0.32 33.6 -51.7 -18.1
600090 啤酒花 9.72 -1.22 0.78 -6.9 9.71 3.68 -0.12 -0.49 17.7 -32.7 -15.0
600091 明天科技 7.61 -2.19 0.44 -2.7 4.78 3.37 -0.01 -0.12 28.8 -30.6 -1.8
600093 禾嘉股份 8.6 -1.38 1.74 -2.8 20.57 3.22 -0.14 -0.23 27.8 -35.7 -7.9
600095 哈高科 7.4 0.41 4.33 4.3 26.48 3.61 0.08 0.37 42.8 1.8
600096 云天化 23.08 -1.49 1.02 -4.2 9.38 2.91 -0.08 -0.25 50.6 -58.7 -8.1
600097 开创国际 17.03 -0.87 0.4 -2.6 6.57 1.15 -0.01 -0.05 21.8 -24.5 -2.7
600098 广州控股 7.36 -1.34 0.15 -0.7 1.54 20.59 0.0 0.0 30.2 -31.9 -1.7
600099 林海股份 9.93 0.71 0.91 6.64 2.19 41.8
600100 同方股份 19.84 -2.12 1.09 -4.1 8.33 9.77 -0.12 -0.23 42.5 -53.2 -10.7
600101 明星电力 9.11 -1.73 1.0 -4.9 12.24 3.24 -0.14 -0.27 25.3 -38.9 -13.6
600102 莱钢股份 11.64 -0.34 1.36 1.0 14.52 2.34 -0.05 -0.1 42.1 -46.0 -3.9
600103 青山纸业 4.71 -1.46 1.45 -0.2 12.49 9.76 -0.12 -0.4 18.9 -27.2 -8.3
600104 上海汽车 20.57 -2.65 0.11 -5.7 0.83 65.55 -0.01 -0.05 43.0 -50.7 -7.7
600105 永鼎股份 11.88 -2.86 1.55 -2.5 9.15 2.72 -0.18 -0.3 21.4 -33.0 -11.6
600106 重庆路桥 13.33 -0.74 1.58 -3.2 26.08 4.13 -0.01 -0.29 37.5 -38.3 -0.8
600107 美尔雅 13.67 -2.15 1.39 -4.2 24.55 2.69 -0.14 -0.35 23.9 -34.0 -10.1
600108 亚盛集团 6.21 -0.64 1.01 -4.4 11.31 14.41 -0.15 -0.47 29.3 -44.6 -15.3
600109 国金证券 20.31 -0.68 0.75 1.3 8.44 2.68 -0.06 -0.08 31.1 -39.4 -8.3
600110 中科英华 7.42 0.95 1.19 2.8 7.96 9.77 0.19 0.37 42.0 15.9
600111 包钢稀土 25.03 -2.3 0.67 -2.1 6.8 4.93 -0.06 -0.02 33.6 -43.3 -9.7
600112 长征电气 14.2 -1.39 0.36 -21.1 3.53 3.87 -0.05 -0.11 47.4 -60.9 -13.5
600113 浙江东日 10.16 -1.26 0.93 1.6 8.95 1.48 -0.05 0.06 35.4 -40.8 -5.4
600114 东睦股份 7.84 -2.24 2.47 2.4 21.65 1.08 0.0 -0.03 25.4 -25.6 -0.2
600115 ST东航 6.82 0.59 0.82 1.2 7.23 18.02 49.5 0.4
600116 三峡水利 9.22 -1.18 0.83 -9.2 15.91 1.77 -0.09 -0.18 10.6 -21.7 -11.1
600117 西宁特钢 10.43 1.26 3.43 8.6 17.08 4.06 0.11 0.62 40.3 3.3
600118 中国卫星 32.32 -3.18 2.41 -9.8 19.49 1.72 -0.1 -0.43 48.3 -52.3 -4.0
600119 长江投资 9.67 -2.22 0.58 1.0 9.52 3.07 -0.05 0.01 16.7 -25.3 -8.6
600120 浙江东方 11.21 -0.8 0.29 0.2 4.29 5.06 0.02 -0.02 51.4 -44.9 6.5
600121 郑州煤电 11.67 -1.68 0.97 3.4 8.07 6.29 -0.07 -0.45 30.4 -37.3 -6.9
600122 宏图高科 15.74 -1.56 0.99 -5.3 12.95 3.0 -0.09 -0.43 31.4 -40.9 -9.5
600123 兰花科创 38.5 -1.0 0.32 -0.7 3.3 5.71 -0.05 -0.1 51.1 -68.1 -17.0
600125 铁龙物流 11.15 -2.11 0.77 -3.8 6.66 7.03 -0.05 -0.15 42.4 -48.5 -6.5
1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页
     © 2007 - 2010 搜券网 版权所有