设为首页 加入收藏
百镀股票
  
请输入六位股票代码查询
 
 两市最新资金统计(单位:万元)
大盘资金 由于运算量过大,计算过程中,如果个股部分区间数据丢失,则以当日最终的历史资金为准。
目前累计资金数据 目前累计大单数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差
今日上证  75622  66569  76107  455940  223474  125218  674238  599517  2162811  3553002  3320547  9635877
今日深证  3081  48052  53183  294173  122176  79221  398489  100449  1165121  2493194  2292863  6051627
 
点选日期: 结果按 排列
股票代码 股票名称 日 期 涨跌幅 收盘价 换手率 A股 资金流向(万元) 主力动向 大单分析(手) 买卖力量
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 净流入 大单比 百万比 大资金比 资金比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总流入 总流出 外盘 内盘
600001 邯郸钢铁 2009-7-3 -1.25 5.55 2.19 28.16 144.0 -999.0 123.0 -1362.0 -570.0 -2093.0 -0.07 -2.0 -4.0 -6.0 1514.0 -17778.0 -9490.0 -10620.0 -38387.0 16026.0 18120.0 327152.0 288765.0
600004 白云机场 2009-7-3 1.14 9.76 1.39 10.15 -23.0 361.0 483.0 952.0 703.0 1774.0 0.22 5.0 7.0 13.0 4672.0 9559.0 14647.0 7185.0 18105.0 7752.0 5978.0 61624.0 79729.0
600005 武钢股份 2009-7-3 -0.5 7.95 3.37 31.35 135.0 798.0 2209.0 6483.0 4850.0 9626.0 0.3 6.0 8.0 11.0 9428.0 53058.0 33626.0 60252.0 120064.0 46797.0 37170.0 468307.0 588371.0
600006 东风汽车 2009-7-3 1.25 4.85 4.3 7.98 -367.0 -410.0 -52.0 40.0 -485.0 -789.0 0.02 -3.0 -5.0 -12506.0 -7634.0 11620.0 -10100.0 -16624.0 7902.0 8691.0 179734.0 163110.0
600007 中国国贸 2009-7-3 4.66 12.34 1.54 8.0 -382.0 150.0 458.0 573.0 273.0 799.0 0.11 2.0 4.0 5.0 -1248.0 7676.0 6375.0 2289.0 6298.0 7787.0 6988.0 58643.0 64941.0
600010 包钢股份 2009-7-3 0.25 4.0 1.92 27.2 517.0 1221.0 892.0 561.0 412.0 3192.0 0.07 2.0 3.0 15.0 25838.0 52178.0 10033.0 10122.0 79171.0 12063.0 8871.0 222012.0 301183.0
600011 华能国际 2009-7-3 1.41 7.92 0.8 28.78 178.0 764.0 263.0 1019.0 999.0 2226.0 0.09 5.0 6.0 12.0 9081.0 15460.0 13599.0 12595.0 28068.0 10235.0 8008.0 101533.0 129601.0
600012 皖通高速 2009-7-3 0.55 5.52 0.8 11.66 91.0 -8.0 206.0 391.0 680.0 0.09 8.0 13.0 1179.0 8445.0 10853.0 12288.0 2882.0 2202.0 40216.0 52504.0
600015 华夏银行 2009-7-3 0.31 12.92 1.07 37.84 -218.0 -1250.0 103.0 653.0 -42.0 -711.0 0.01 1.0 -1.0 -13604.0 -931.0 5398.0 -532.0 -5844.0 25720.0 26432.0 205897.0 200053.0
600016 民生银行 2009-7-3 -0.75 7.94 1.32 178.95 411.0 7297.0 13610.0 21640.0 13609.0 42960.0 0.33 7.0 12.0 23.0 64138.0 359722.0 420012.0 171703.0 543219.0 114577.0 71616.0 907461.0 1450680.0
600017 日照港 2009-7-3 -0.16 6.38 3.12 4.61 -224.0 -431.0 -59.0 -28.0 -742.0 -0.03 -8.0 -9863.0 -6980.0 -1422.0 -11822.0 4195.0 4937.0 77823.0 66001.0
600018 上港集团 2009-7-3 1.05 5.79 0.68 79.93 -323.0 -529.0 115.0 1753.0 762.0 1015.0 0.05 2.0 6.0 3.0 -15331.0 -8852.0 26865.0 13351.0 17261.0 16199.0 15184.0 263136.0 280397.0
600019 宝钢股份 2009-7-3 7.3 0.59 175.12 -370.0 -1241.0 492.0 -759.0 -2759.0 -1879.0 -0.01 -4.0 -1.0 -2.0 -12216.0 -12820.0 12566.0 -38387.0 -26608.0 36905.0 38785.0 527714.0 501106.0
600020 中原高速 2009-7-3 0.24 4.11 1.48 12.83 -481.0 -278.0 -155.0 337.0 -17.0 -578.0 0.03 4.0 -7.0 -11271.0 -12932.0 4371.0 -451.0 -14368.0 3584.0 4163.0 101900.0 87532.0
600022 济南钢铁 2009-7-3 -0.43 4.59 1.16 28.34 -562.0 -526.0 -88.0 104.0 491.0 -1074.0 0.04 3.0 1.0 -7.0 -17786.0 -15785.0 153.0 10642.0 -23743.0 7017.0 8091.0 176105.0 152362.0
600027 华电国际 2009-7-3 5.15 1.76 14.42 -5.0 199.0 -268.0 -593.0 -200.0 -667.0 -0.14 -2.0 -5.0 -5.0 1491.0 -5544.0 -16773.0 -3888.0 -13137.0 6198.0 6865.0 133365.0 120228.0
600028 中国石化 2009-7-3 2.41 11.47 1.14 128.34 -236.0 -2807.0 -5118.0 18872.0 19995.0 10710.0 0.18 12.0 11.0 6.0 -33332.0 -81510.0 50545.0 175734.0 94090.0 88234.0 77523.0 684807.0 778897.0
600029 南方航空 2009-7-3 -0.56 5.28 3.42 15.0 40.0 -424.0 -592.0 -3343.0 -2804.0 -4319.0 -0.62 -10.0 -12.0 -16.0 -2820.0 -18905.0 -38950.0 -53440.0 -82503.0 11350.0 15670.0 297732.0 215229.0
600030 中信证券 2009-7-3 1.54 29.59 2.64 65.7 18.0 695.0 3463.0 42206.0 33723.0 46384.0 0.33 7.0 8.0 9.0 21996.0 87901.0 99711.0 113948.0 157603.0 276436.0 230052.0 787842.0 945445.0
600031 三一重工 2009-7-3 -0.38 28.8 1.11 14.88 628.0 1641.0 124.0 -142.0 -86.0 2252.0 0.01 5.0 9296.0 2750.0 2138.0 -426.0 7839.0 24668.0 22415.0 78745.0 86584.0
600033 福建高速 2009-7-3 -0.6 6.68 2.81 5.43 -351.0 -500.0 -238.0 -887.0 -318.0 -1978.0 -0.31 -3.0 -9.0 -19.0 -10841.0 -17578.0 -11834.0 -4807.0 -29807.0 4098.0 6077.0 91247.0 61440.0
600035 楚天高速 2009-7-3 0.18 5.6 3.46 4.34 390.0 -198.0 -336.0 985.0 1009.0 840.0 0.21 12.0 12.0 10.0 4682.0 -10174.0 -8533.0 17772.0 14640.0 4619.0 3778.0 67698.0 82338.0
600036 招商银行 2009-7-3 5.62 18.59 0.89 156.59 385.0 4271.0 9700.0 33487.0 26532.0 47844.0 0.19 11.0 13.0 19.0 59770.0 118370.0 154078.0 144309.0 262522.0 150246.0 102401.0 564179.0 826701.0
600037 歌华有线 2009-7-3 -0.85 11.68 2.12 10.6 302.0 394.0 383.0 -3943.0 -1414.0 -2863.0 -0.39 -5.0 -15.0 -11.0 5631.0 -15894.0 -29348.0 -12149.0 -24669.0 11702.0 14565.0 124931.0 100262.0
600038 哈飞股份 2009-7-3 -0.99 15.99 2.35 1.68 151.0 -200.0 -143.0 47.0 589.0 -144.0 0.12 9.0 1.0 -2.0 -580.0 -4115.0 -1629.0 3686.0 -952.0 3083.0 3227.0 20279.0 19327.0
600039 四川路桥 2009-7-3 2.73 8.28 9.06 2.26 -76.0 512.0 402.0 313.0 -53.0 1151.0 0.36 2.0 7.0 4180.0 12628.0 8845.0 -632.0 14113.0 8998.0 7846.0 95187.0 109300.0
600048 保利地产 2009-7-3 5.21 30.51 2.82 16.27 409.0 1975.0 1927.0 29884.0 28352.0 34197.0 1.02 21.0 22.0 25.0 16713.0 29422.0 70414.0 95480.0 115321.0 85204.0 51007.0 171831.0 287152.0
600050 中国联通 2009-7-3 -2.29 6.82 1.19 211.97 42.0 1011.0 6356.0 -1072.0 -4261.0 6337.0 0.04 -2.0 -1.0 4.0 8154.0 132279.0 144169.0 -62844.0 92318.0 89501.0 83164.0 1212837.0 1305155.0
600051 宁波联合 2009-7-3 1.61 8.84 4.07 3.02 260.0 -19.0 -230.0 -347.0 -108.0 -336.0 -0.26 -1.0 -3.0 -3.0 2694.0 -4953.0 -6678.0 -1251.0 -3994.0 5251.0 5587.0 63586.0 59592.0
600053 中江地产 2009-7-3 1.4 8.68 15.96 1.0 365.0 301.0 -379.0 77.0 249.0 364.0 -0.08 2.0 1.0 3.0 7719.0 -2044.0 -3660.0 2905.0 4065.0 7008.0 6644.0 77615.0 81680.0
600054 黄山旅游 2009-7-3 0.31 16.29 5.25 1.18 23.0 -347.0 -119.0 -452.0 42.0 -896.0 -0.3 -5.0 -9.0 -2460.0 -5268.0 -3804.0 247.0 -5564.0 4573.0 5469.0 33639.0 28075.0
600055 万东医疗 2009-7-3 0.84 9.61 1.48 2.16 -39.0 -179.0 -19.0 56.0 -181.0 0.02 2.0 -6.0 -2079.0 -2220.0 389.0 -1896.0 1455.0 1637.0 16987.0 15091.0
600056 中国医药 2009-7-3 -0.88 14.57 1.08 2.39 -20.0 -446.0 -209.0 -82.0 -146.0 -758.0 -0.13 -4.0 -2.0 -20.0 -3361.0 -4090.0 -2018.0 -1010.0 -5254.0 1494.0 2252.0 15566.0 10312.0
600058 五矿发展 2009-7-3 -2.08 18.33 3.32 5.49 411.0 -475.0 -1875.0 -836.0 -1016.0 -2775.0 -0.25 -3.0 -2.0 -8.0 -3848.0 -14038.0 -8142.0 -5531.0 -15096.0 15351.0 18126.0 98776.0 83680.0
600059 古越龙山 2009-7-3 0.67 7.5 4.91 3.32 51.0 390.0 371.0 -296.0 -446.0 515.0 -0.15 -4.0 -2.0 4.0 2057.0 12399.0 920.0 -6019.0 6777.0 6351.0 5835.0 78133.0 84910.0
600060 海信电器 2009-7-3 0.96 11.56 1.45 4.94 352.0 488.0 94.0 -852.0 -1218.0 83.0 -0.29 -15.0 -10.0 1.0 6774.0 6823.0 -3845.0 -10680.0 636.0 4159.0 4076.0 35508.0 36144.0
600062 双鹤药业 2009-7-3 -0.74 24.0 1.66 2.63 454.0 115.0 -388.0 -1302.0 -430.0 -1120.0 -0.31 -4.0 -12.0 -11.0 759.0 -3587.0 -6356.0 -1823.0 -4704.0 4678.0 5798.0 24189.0 19485.0
600063 皖维高新 2009-7-3 1.21 10.01 2.1 3.68 39.0 -132.0 45.0 253.0 79.0 206.0 0.07 1.0 3.0 3.0 -1157.0 1991.0 1925.0 756.0 1969.0 3952.0 3746.0 37572.0 39541.0
600064 南京高科 2009-7-3 10.02 22.73 5.08 3.44 -98.0 668.0 3101.0 7680.0 4912.0 11351.0 1.58 13.0 20.0 30.0 12132.0 34859.0 32355.0 22102.0 50881.0 24884.0 13533.0 61961.0 112842.0
600069 银鸽投资 2009-7-3 0.14 7.31 4.11 3.28 -243.0 111.0 303.0 585.0 393.0 756.0 0.53 4.0 6.0 8.0 -2696.0 6928.0 12114.0 5343.0 10193.0 5276.0 4520.0 62331.0 72524.0
600070 浙江富润 2009-7-3 2.94 7.35 4.97 1.41 -41.0 187.0 484.0 98.0 728.0 0.56 2.0 14.0 571.0 9805.0 7946.0 9950.0 2910.0 2181.0 30004.0 39954.0
600071 凤凰光学 2009-7-3 5.74 2.83 1.65 -14.0 -145.0 -111.0 -272.0 -0.12 -10.0 619.0 -4670.0 -1970.0 -4803.0 1196.0 1468.0 25667.0 20864.0
600072 中船股份 2009-7-3 -0.64 17.2 2.88 3.62 -52.0 -362.0 -137.0 298.0 504.0 -253.0 0.05 3.0 2.0 -1.0 -2288.0 -2823.0 -1004.0 2825.0 -1678.0 8911.0 9165.0 52947.0 51269.0
600073 上海梅林 2009-7-3 -2.28 8.13 4.48 2.11 18.0 -229.0 -464.0 -37.0 -100.0 -712.0 -0.35 -1.0 -9.0 -1100.0 -8559.0 -6223.0 -1257.0 -8843.0 3483.0 4196.0 51699.0 42856.0
600074 中达股份 2009-7-3 0.92 4.38 2.11 6.61 -30.0 15.0 -74.0 293.0 299.0 203.0 0.18 5.0 5.0 3.0 -3279.0 -2908.0 4906.0 6853.0 4417.0 3121.0 2917.0 67635.0 72052.0
600075 新疆天业 2009-7-3 0.53 7.64 3.45 4.39 -111.0 27.0 302.0 1023.0 150.0 1241.0 0.44 1.0 9.0 11.0 -4180.0 7644.0 17194.0 1927.0 15989.0 6398.0 5157.0 67695.0 83684.0
600077 百科集团 2009-7-3 -0.83 7.16 2.41 1.24 -9.0 -18.0 -213.0 -5.0 -246.0 -0.25 -11.0 -236.0 -3356.0 -3069.0 -3474.0 950.0 1197.0 16713.0 13239.0
600078 澄星股份 2009-7-3 2.16 8.05 8.2 4.39 411.0 1137.0 165.0 -653.0 -1288.0 1062.0 -0.4 -4.0 -2.0 4.0 17233.0 18530.0 -1247.0 -16114.0 12820.0 15020.0 13958.0 173356.0 186176.0
600079 人福科技 2009-7-3 -4.09 8.44 5.77 3.25 541.0 -148.0 -177.0 -1367.0 -829.0 -1151.0 -0.86 -5.0 -9.0 -7.0 4277.0 -10475.0 -18222.0 -9823.0 -13612.0 7399.0 8550.0 100660.0 87048.0
600080 ST金花 2009-7-3 0.9 4.48 2.34 3.05 43.0 -86.0 -97.0 -56.0 -196.0 -0.11 -2.0 -6.0 208.0 -3216.0 -3476.0 -4500.0 1493.0 1690.0 37980.0 33480.0
600081 东风科技 2009-7-3 6.35 7.03 13.58 1.41 189.0 -184.0 255.0 1478.0 848.0 1738.0 2.64 6.0 11.0 13.0 3173.0 1756.0 25014.0 12233.0 24991.0 7464.0 5726.0 83345.0 108336.0
600083 ST博信 2009-7-3 2.99 6.89 2.27 2.01 44.0 85.0 199.0 308.0 636.0 0.37 10.0 21.0 1376.0 9341.0 7479.0 9401.0 1869.0 1232.0 18059.0 27460.0
600084 ST中葡 2009-7-3 5.01 7.54 4.3 2.72 601.0 1208.0 1658.0 998.0 842.0 4466.0 1.36 10.0 11.0 51.0 19800.0 41264.0 25710.0 11185.0 59387.0 6590.0 2124.0 28754.0 88141.0
600086 东方金钰 2009-7-3 -2.24 10.05 5.53 1.61 -36.0 -467.0 -692.0 -490.0 -120.0 -1687.0 -0.81 -1.0 -5.0 -19.0 -4838.0 -16312.0 -11770.0 -1201.0 -16808.0 3630.0 5317.0 52811.0 36003.0
600087 长航油运 2009-7-3 0.63 6.36 3.64 8.24 246.0 -57.0 -64.0 -507.0 -316.0 -383.0 0.07 -2.0 -3.0 -2.0 6348.0 1888.0 10687.0 -5209.0 -6513.0 9277.0 9661.0 153280.0 146767.0
600088 中视传媒 2009-7-3 0.69 14.62 5.79 1.01 93.0 -30.0 404.0 338.0 -108.0 806.0 0.5 -1.0 4.0 9.0 2338.0 2852.0 5827.0 -750.0 5499.0 4679.0 3873.0 26630.0 32129.0
600089 特变电工 2009-7-3 -0.21 18.96 3.38 17.97 180.0 110.0 -690.0 1575.0 -303.0 1175.0 -0.1 1.0 1.0 2419.0 10096.0 -15971.0 -1782.0 5898.0 58426.0 57251.0 301081.0 306979.0
600090 啤酒花 2009-7-3 -1.16 9.38 1.84 3.68 -21.0 -272.0 -329.0 -766.0 -760.0 -1391.0 -0.54 -12.0 -12.0 -22.0 -2912.0 -6403.0 -11700.0 -8106.0 -14821.0 2494.0 3885.0 41291.0 26470.0
600091 明天科技 2009-7-3 -0.19 5.3 3.02 3.37 260.0 345.0 -107.0 -592.0 -511.0 -92.0 -0.69 -10.0 -11.0 -2.0 8628.0 5073.0 -13474.0 -9825.0 -1966.0 2618.0 2711.0 51752.0 49786.0
600093 禾嘉股份 2009-7-3 0.43 6.98 17.16 2.13 -227.0 -579.0 563.0 934.0 778.0 691.0 1.5 3.0 4.0 3.0 -7901.0 1019.0 21023.0 10902.0 9560.0 13190.0 12499.0 178205.0 187765.0
600095 哈高科 2009-7-3 1.13 5.39 3.92 2.87 -22.0 97.0 268.0 562.0 344.0 905.0 0.76 6.0 9.0 15.0 2557.0 9417.0 15396.0 6400.0 16751.0 3466.0 2560.0 47801.0 64552.0
600097 开创国际 2009-7-3 0.34 14.75 1.83 1.0 215.0 -186.0 -179.0 -150.0 -0.12 -6.0 -1313.0 -1032.0 -1212.0 -1014.0 1280.0 1430.0 9635.0 8621.0
600098 广州控股 2009-7-3 1.21 6.67 0.58 20.59 245.0 207.0 -47.0 -251.0 -454.0 153.0 -0.06 -6.0 -3.0 2.0 7192.0 7194.0 -4598.0 -6871.0 2138.0 4068.0 3915.0 58926.0 61064.0
600099 林海股份 2009-7-3 -2.02 6.78 2.56 1.42 -40.0 -113.0 -56.0 61.0 -148.0 2.0 -6.0 -1166.0 -1745.0 54.0 -2220.0 1166.0 1315.0 19350.0 17130.0
600100 同方股份 2009-7-3 0.63 16.02 2.26 9.77 480.0 886.0 -392.0 -2068.0 -1740.0 -1095.0 -0.27 -5.0 -6.0 -3.0 7298.0 2700.0 -14916.0 -11038.0 -7030.0 17061.0 18156.0 114048.0 107018.0
600101 明星电力 2009-7-3 0.29 6.82 3.02 2.59 67.0 70.0 -197.0 57.0 -115.0 -2.0 -0.15 -2.0 1.0 1763.0 -2499.0 -2152.0 -1753.0 -142.0 2660.0 2663.0 39212.0 39070.0
600102 莱钢股份 2009-7-3 0.95 11.69 2.17 2.34 178.0 67.0 266.0 69.0 -5.0 583.0 0.12 1.0 10.0 4134.0 1773.0 2834.0 -50.0 4964.0 3211.0 2628.0 22903.0 27867.0
600103 青山纸业 2009-7-3 -0.99 3.99 2.44 9.76 -542.0 -650.0 -216.0 76.0 -266.0 -1332.0 -0.11 -3.0 1.0 -14.0 -17782.0 -21310.0 -4143.0 -6698.0 -33708.0 4075.0 5408.0 135748.0 102040.0
600104 上海汽车 2009-7-3 4.51 16.0 1.0 32.76 -703.0 -1681.0 -870.0 7220.0 5573.0 3964.0 0.22 11.0 14.0 8.0 -17565.0 4545.0 36839.0 35076.0 25117.0 27978.0 24014.0 151478.0 176595.0
600105 永鼎股份 2009-7-3 2.42 7.19 7.32 1.94 -71.0 -59.0 331.0 109.0 -239.0 310.0 0.14 -2.0 1.0 3.0 -2061.0 8080.0 6080.0 -3397.0 4194.0 5228.0 4918.0 68783.0 72977.0
600106 重庆路桥 2009-7-3 2.19 8.41 4.94 4.13 142.0 -77.0 967.0 609.0 373.0 1641.0 0.56 2.0 4.0 10.0 1925.0 12607.0 18777.0 4439.0 19497.0 9317.0 7675.0 92206.0 111703.0
600107 美尔雅 2009-7-3 1.53 11.25 8.13 2.69 64.0 -1091.0 1228.0 668.0 -649.0 870.0 0.51 -3.0 3.0 4.0 -7250.0 8273.0 19512.0 -5760.0 7458.0 12672.0 11801.0 105518.0 112976.0
600109 国金证券 2009-7-3 4.12 24.25 13.09 2.68 -48.0 274.0 122.0 7192.0 5016.0 7541.0 1.88 6.0 9.0 9.0 1200.0 21470.0 29408.0 20923.0 31423.0 45520.0 37979.0 159446.0 190869.0
600110 中科英华 2009-7-3 -1.24 7.14 2.62 6.91 73.0 -650.0 -636.0 502.0 -111.0 -711.0 -0.05 -1.0 4.0 -6.0 -5934.0 -16539.0 -1923.0 -1558.0 -10069.0 6089.0 6800.0 95358.0 85289.0
600111 包钢稀土 2009-7-3 -1.15 19.75 5.38 4.93 364.0 450.0 -807.0 -1042.0 -1934.0 -1033.0 -0.35 -4.0 -2.0 -2.0 1294.0 3966.0 -7446.0 -9853.0 -5419.0 25565.0 26599.0 135265.0 129846.0
600112 长征电气 2009-7-3 -3.08 13.86 3.12 3.23 657.0 -115.0 -820.0 -3524.0 -2600.0 -3802.0 -1.37 -19.0 -25.0 -27.0 373.0 -15032.0 -25288.0 -18821.0 -27504.0 5094.0 8896.0 64097.0 36593.0
600113 浙江东日 2009-7-3 3.5 9.16 7.09 1.48 301.0 346.0 121.0 57.0 827.0 0.13 1.0 9.0 7769.0 6301.0 1955.0 9094.0 5129.0 4301.0 47744.0 56838.0
600114 东睦股份 2009-7-3 0.16 6.27 7.96 1.08 213.0 37.0 49.0 266.0 522.0 565.0 0.71 10.0 5.0 11.0 4237.0 743.0 -639.0 8266.0 8800.0 2973.0 2407.0 38454.0 47254.0
600116 三峡水利 2009-7-3 -1.96 7.5 3.1 1.61 83.0 -399.0 -134.0 -266.0 -717.0 -0.33 -7.0 -19.0 -2432.0 -9973.0 -5359.0 -9578.0 1514.0 2231.0 29727.0 20149.0
600117 西宁特钢 2009-7-3 2.15 10.94 3.57 4.06 -104.0 -117.0 -184.0 235.0 -153.0 -172.0 -0.06 -1.0 2.0 -1.0 -2695.0 1732.0 -766.0 -1485.0 -1890.0 7687.0 7859.0 73481.0 71591.0
600119 长江投资 2009-7-3 0.58 6.95 2.46 2.57 -270.0 147.0 274.0 254.0 405.0 0.3 6.0 9.0 -2523.0 7494.0 7609.0 5766.0 2390.0 1984.0 28734.0 34500.0
600120 浙江东方 2009-7-3 2.41 6.81 1.32 5.05 -61.0 67.0 500.0 163.0 179.0 669.0 0.25 4.0 4.0 15.0 -1914.0 8428.0 9791.0 2680.0 9859.0 2586.0 1917.0 28437.0 38296.0
600121 郑州煤电 2009-7-3 1.9 9.1 8.07 3.61 181.0 840.0 -512.0 576.0 218.0 1087.0 0.08 1.0 2.0 4.0 10727.0 10486.0 541.0 2379.0 11892.0 13689.0 12602.0 139776.0 151668.0
600123 兰花科创 2009-7-3 4.67 39.46 2.56 5.71 -184.0 -1709.0 -1450.0 7051.0 6420.0 3706.0 0.37 11.0 13.0 7.0 -9122.0 6933.0 4731.0 16388.0 9320.0 30046.0 26339.0 68554.0 77874.0
600125 铁龙物流 2009-7-3 -0.5 7.93 4.91 7.03 226.0 814.0 852.0 -2579.0 -2051.0 -685.0 -0.48 -8.0 -9.0 -3.0 10737.0 17276.0 -7851.0 -26139.0 -9076.0 13309.0 13994.0 177213.0 168137.0
600126 杭钢股份 2009-7-3 -0.16 6.27 1.27 4.11 -51.0 -200.0 103.0 140.0 -8.0 0.09 4.0 -3181.0 -1394.0 3865.0 -193.0 1632.0 1640.0 26182.0 25989.0
600127 金健米业 2009-7-3 4.62 6.79 16.27 4.32 -675.0 -1438.0 -339.0 -551.0 -827.0 -3005.0 -0.02 -2.0 -1.0 -6.0 -30047.0 -31543.0 11572.0 -12390.0 -44503.0 22072.0 25077.0 373763.0 329260.0
600128 弘业股份 2009-7-3 1.96 14.04 5.52 2.47 116.0 728.0 190.0 1633.0 658.0 2668.0 0.6 3.0 9.0 14.0 5507.0 16931.0 10251.0 4668.0 19007.0 10863.0 8194.0 58556.0 77563.0
600129 太极集团 2009-7-3 -0.43 9.21 1.46 3.28 101.0 -97.0 -225.0 -616.0 -221.0 -838.0 -0.36 -5.0 -14.0 -19.0 -360.0 -7592.0 -9255.0 -2430.0 -9210.0 1760.0 2598.0 28520.0 19310.0
600130 *ST波导 2009-7-3 -0.24 4.2 1.82 7.68 -357.0 -481.0 -178.0 -151.0 -1169.0 -0.1 -3.0 -20.0 -13670.0 -18086.0 -7927.0 -28095.0 2341.0 3510.0 83959.0 55864.0
600131 岷江水电 2009-7-3 1.39 5.84 2.55 3.63 289.0 451.0 127.0 147.0 108.0 1016.0 0.18 2.0 3.0 19.0 10073.0 10933.0 4704.0 1872.0 17405.0 3191.0 2175.0 37496.0 54901.0
600132 重庆啤酒 2009-7-3 0.51 19.84 2.1 2.92 208.0 33.0 -748.0 -281.0 87.0 -787.0 -0.18 1.0 -2.0 -6.0 -794.0 -2754.0 -5654.0 439.0 -3977.0 5700.0 6488.0 32614.0 28637.0
600133 东湖高新 2009-7-3 3.58 7.24 14.33 1.55 -71.0 491.0 372.0 -306.0 -472.0 486.0 -0.39 -3.0 -2.0 3.0 3365.0 16239.0 675.0 -6653.0 6538.0 8100.0 7614.0 107637.0 114175.0
600135 乐凯胶片 2009-7-3 -0.45 6.66 1.81 2.12 -20.0 -192.0 -30.0 -72.0 -315.0 -0.07 -3.0 -12.0 -2605.0 -3242.0 -1559.0 -4783.0 1118.0 1433.0 21624.0 16841.0
600136 ST道博 2009-7-3 2.72 9.07 5.51 0.77 84.0 366.0 177.0 175.0 804.0 0.51 5.0 21.0 4140.0 8406.0 3924.0 8920.0 2317.0 1512.0 16869.0 25789.0
600137 浪莎股份 2009-7-3 -1.66 14.82 3.39 0.3 -154.0 -78.0 -67.0 -301.0 -0.16 -20.0 -2039.0 -538.0 -462.0 -2039.0 593.0 895.0 6030.0 3991.0
600138 中青旅 2009-7-3 0.9 11.24 6.59 3.33 135.0 993.0 322.0 -855.0 -918.0 594.0 -0.37 -4.0 -3.0 2.0 8877.0 14280.0 -3985.0 -8329.0 5083.0 12562.0 11967.0 107213.0 112296.0
600139 西部资源 2009-7-3 -0.37 18.74 5.11 0.75 -229.0 -464.0 -172.0 -244.0 -105.0 -1110.0 -0.3 -1.0 -3.0 -16.0 -4581.0 -3904.0 -1682.0 -574.0 -5995.0 3019.0 4130.0 22152.0 16157.0
600141 兴发集团 2009-7-3 -0.8 13.68 3.01 2.95 -19.0 -416.0 -251.0 -840.0 -306.0 -1528.0 -0.23 -3.0 -7.0 -13.0 -3246.0 -11776.0 -4425.0 -2264.0 -11269.0 5308.0 6836.0 50026.0 38757.0
600143 金发科技 2009-7-3 0.44 9.09 3.96 6.6 -20.0 -456.0 -198.0 1300.0 457.0 624.0 0.1 2.0 6.0 3.0 -6949.0 476.0 1913.0 4963.0 6635.0 12083.0 11458.0 127165.0 133800.0
1 [2] [3] [4] 下一页

     © 2007搜券网 版权所有