两市最新资金统计(单位:万元)
大盘资金 由于运算量过大,计算过程中,如果个股部分区间数据丢失,则以当日最终的历史资金为准。
目前累计资金数据 目前累计大单数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差
今日上证 -84568 -73697 -53681 -9130  38868  43245 -221076  13733749  11755809  3223194 -359250  28353502
今日深证 -69382 -61371 -22987  76524  34663  16652 -77216  12221449  8685836  2581713  659109  24148107
   
日期 资金流向 大单分析
5万以下 5-20万 20-50万 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交量
2010-7-30  5660 -90968 -74359 -63248 -9249  38869  43249  4576146 4799412 -223266 -0.10% -955599 -2361142 -2088302 -359250 -3690461 94250859
2010-7-29 -19410 -61512 -50611  30976  59618  45049  22058  6493386 6594205 -100819  0.46% -934653 -884422 -1659  1224571  349182 138584136
2010-7-28  38102  143644  183898  885856  689945  214038  134389  6702468 5450340  1252128  5.68%  1772080  4991194  6928532  7624820  13229179 128329341
2010-7-27 -42009 -123849 -64152  14470  35174  10396  7736  4139559 4355579 -216020  0.41% -1653311 -2340528 -995770 -87132 -3647699 86304673
2010-7-26 -17023  2026  38991  208706  163614  32906  8818  4533043 4300255  232788  1.85% -142242  855160  1947030  1498036  1596665 92974385
2010-7-23 -49383 -160497 -150033  121394  200156  180690  130092  4920994 5160088 -239094  1.99% -2278538 -3804643 -2226535  4998925 -51474 113842698
2010-7-22  22131  35378  69518  531871  437926  212117  143210  5104699 4445491  659208  4.59%  551730  1903409  3015869  6395591  8919886 105469362
2010-7-21 -68803 -148973 -85331  133393  166323  121076  62060  5189637 5359751 -170114  1.58% -2174671 -2479321 -377683  2077892 -1658487 113761635
2010-7-20 -6785  34245  113900  636083  489023  161689  88701  5953412 5175500  777912  4.39%  413403  3025404  4945834  5496038  7870495 118002477
2010-7-19 -20669  70681  121069  636319  499548  178001  97462  4362341 3554266  808075  6.31%  490878  3392271  5208876  5920998  10064392 88433238
2010-7-16  23783  5835 -6519 -31902 -25734 -4766 -1862  2785651 2794569 -8918 -0.46%  305740 -166999 -502195  603803  774072 70529948
2010-7-15 -36501 -149657 -125012  85118  167979  207977  184127  3484469 3711317 -226848  2.33% -2066376 -3935075 -1970952  7984805  3511170 105144151
2010-7-14 -13617 -4106  31909  98090  76819  33042  20997  3553743 3441573  112170  1.10% -163673  698986  1466443  1002077  1549947 72436163
2010-7-13 -12056 -125541 -103287 -128159 -63795 -6706  2574  2972122 3341818 -369696 -1.01% -1309733 -3341436 -2676011 -803409 -4542108 65967994
2010-7-12  6374 -12819  22158  224736  194462  97432  48298  4183879 3943416  240463  2.39%  112225  575747  1430163  2202680  3146429 82457001
2010-7-9  3120  100178  168319  548432  406518  119341  67526  4485194 3664506  820688  4.99%  1076148  3902312  5457350  4188012  8911587 85390953
2010-7-8 -64533 -121215 -78973 -15850  14977  11328  6205  2372249 2653472 -281223  0.30% -1917275 -2377746 -998238  285884 -2982494 54198582
2010-7-7 -55510 -51247 -11024  103357  72348  23677  6783  2605093 2620152 -15059  1.38% -1073988 -455107  786077  970817 -95155 55791285
2010-7-6  22928  98074  96947  232249  165865  21936  10967  2992393 2541690  450703  3.00%  1305219  2737758  2845138  1757649  5390740 60949822
2010-7-5 -35049 -55288 -18881 -19726 -17422 -9606 -6441  2078342 2207583 -129241 -0.41% -913805 -1052268 -180229 -201937 -1261265 47767061
2010-7-2  43759  45089 -5386 -57822 -31328  8588  3612  3076550 3051000  25550 -0.51%  793435  104256  1223  263177  698573 67988683
2010-7-1 -16661 -62950 -71569 -152320 -92319 -7291 -3107  2160182 2464326 -304144 -2.00% -932764 -1999167 -1618587 -470710 -2657071 49776465
2010-6-30 -13849 -86792 -67723 -92303 -35706  1548 -1060  2413768 2674921 -261153 -0.70% -1074615 -2508347 -1760600 -564554 -3338132 54901504
2010-6-29  13119 -203607 -250187 -455439 -270247 -28249 -12045  3094222 3991247 -897025 -3.81% -2099896 -6722052 -6147392 -2254036 -9906007 73167755
2010-6-28  11136 -72145 -106981 -126506 -52629  10038  13797  2102303 2397389 -295086 -1.17% -769266 -2465863 -2182476 -397314 -3087423 42970769
2010-6-25  6278 -114411 -138884 -202133 -107620 -12057 -3590  2348478 2798318 -449840 -2.09% -1191649 -3629401 -3176601 -1109297 -4920504 49864478
2010-6-24 -3630 -38269 -39745 -45615 -15274  9261  2422  2475862 2603446 -127584 -0.30% -559362 -902861 -613490 -170555 -1302113 48590867
2010-6-23 -28268 -104631 -108814 -144105 -84703  21670  22522  2879315 3265739 -386424 -1.38% -1526554 -2682222 -2574976 -813651 -4167342 58352394
2010-6-22 -15234 -16961 -11604  92430  81982  27616  4838  3306871 3258354  48517  1.25% -323858  216492  602180  993710  832719 63337455
2010-6-21  23066  88069  70050  447741  372534  148948  103480  4379292 3749794  629498  4.58%  1033856  2660381  3788793  3719488  6803057 78086967
2010-6-18 -59036 -230011 -244493 -367347 -204884 -19201 -12921  3172976 4074849 -901873 -2.83% -3039100 -6055965 -4723381 -1574623 -8788084 66777578
2010-6-17 -21254 -103511 -126178 -214581 -125138 -15148 -7018  2837069 3303175 -466106 -2.04% -1604965 -2963445 -1889737 -598974 -4364140 54665968
2010-6-11 -8989 -97723 -59058  60991  80169  33058  20455  3627785 3733020 -105235  1.09% -1124275 -1769123 -445998  724517 -2054868 66234376
2010-6-10  6244 -54571 -35233 -43965 -11686 -5808 -18785  3950800 4078593 -127793 -0.15% -424055 -1247235 -835331 -308574 -1438738 74290760
2010-6-9 -2025  78508  117267  503275  378138  154419  88037  5461301 4763773  697528  3.70%  720519  3089640  4755410  3633668  7179750 95480560
2010-6-8  15662  35392  27996  66535  66364  53774  27352  3523927 3378263  145664  0.96%  431970  494356  422610  627906  768159 62608355
2010-6-7  19451 -22739 -35749 -78055 -69314 -19936 -14584  3435724 3553160 -117436 -0.99% -200984 -992467 -1044167 -732342 -1340919 65423465
2010-6-4  23910  15320  9230  67713  56175  21833  11524  3075708 2959565  116143  0.93%  305362  295986  548095  409293  1022866 56235912
2010-6-3 -65072 -154651 -108785  5132  46113  20150  16797  3548667 3872650 -323983  0.62% -2203271 -2760966 -874545  811205 -2673344 69200160
2010-6-2  38191  55694  28782  55769  32317  20498  4081  3565642 3387068  178574  0.46%  888936  971426  1119355  1028958  3212198 64618132
2010-6-1  28763 -71492 -105224 -267615 -166955 -19993 -2708  3769085 4185198 -416113 -2.10% -690351 -2917609 -3209423 -1708827 -4987098 74253492
2010-5-31 -27708 -168388 -186781 -375616 -223931 -48445 -23791  3968633 4727943 -759310 -2.57% -2183582 -5204859 -4900673 -2344195 -8496124 78417788
2010-5-28 -20496 -107380 -71822 -47898 -7084  35332  30301  4795865 5043886 -248021 -0.07% -1348588 -2169920 -1771054 -74927 -3802327 86635915
2010-5-27  37856  95565  132589  567588  433047  136288  80852  5227893 4393732  834161  4.50%  1374125  3121971  4062100  3200802  6971876 87460576
2010-5-26  8933 -6981 -26758 -11427  26160  11827  2407  3724718 3761105 -36387  0.35% -106442 -507554 -489008  297274 -403374 68149420
2010-5-25  45174 -82400 -123422 -272342 -173911 -29768 -17023  4853389 5286899 -433510 -1.72% -476739 -2920854 -3464966 -1986209 -5010032 92892078
2010-5-24  31009  125865  151197  526542  379941  119868  86199  6481921 5646738  835183  3.13%  1880258  4679847  4915722  3062346  8667484 111868446
2010-5-21  58303  119268  140844  425781  309552  93420  46947  4707172 3962434  744738  3.57%  2008692  3418355  3723426  2818609  7150191 83432741
2010-5-20 -40387 -145602 -125100 -238991 -150745 -39983 -27308  3307899 3858712 -550813 -2.10% -1970159 -3661394 -2820424 -891513 -5204240 66068526
2010-5-19 -11580 -47407 -40038  72149  62400  17159  7026  3807168 3834355 -27187  0.82% -638889 -1174061 -488325  645731 -718057 71073443
2010-5-18  65444  101621  88150  247079  193879  73064  40648  4463662 3961098  502564  2.30%  1596924  1964345  2296809  1660926  4570069 82273425
2010-5-17 -30790 -282195 -300338 -587923 -362256 -70202 -24851  3788940 4991255 -1202315 -4.13% -3499660 -8472791 -7804402 -3477074 -13045209 82138095
2010-5-14  15287 -31178 -37294  61715  68965  53719  46287  4096365 4088047  8318  0.84% -250494 -796268 -527008  111182 -609638 72360776
2010-5-13  45970  90514  55193  332513  271147  120034  75378  4781234 4256613  524621  3.00%  1330099  1818727  1840302  2222473  4615551 82659311
2010-5-12 -7608 -71531 -80507 -131749 -51482  41462  24819  4361252 4653047 -291795 -0.57% -871646 -2163751 -1824948 -277039 -2575264 82032296
2010-5-11 -41270 -230824 -273078 -494161 -301306 -44441 -14930  4519924 5560218 -1040294 -2.99% -2872842 -6403525 -5997962 -2698212 -9901175 87543701
2010-5-10  40836 -48576 -95957 -199682 -98501  15271  9215  4598844 4902489 -303645 -1.04% -199165 -1781623 -1790416 -638323 -1998636 81379864
2010-5-7 -4621 -74926 -66423  188130  243733  255517  245146  5421808 5380028  41780  2.26% -814787 -1652396 -928520  2742692 -868739 91531277
2010-5-6  20011 -179876 -235567 -604599 -402411 -88814 -22570  5136451 6137331 -1000880 -3.57% -1945483 -5745798 -6266583 -3376521 -9370325 92127051
2010-5-5  152358  230464  159853  261671  185378 -34855 -52763  6077194 5272152  805042  1.63%  3542821  3995806  2986664  1632494  7124820 94685144
2010-5-4  43885 -14518 -32606 -101656 -78390  15050  15650  3871482 3976540 -105058 -1.00%  150806 -1106477 -1545223 -1003207 -1699329 65732025
2010-4-30  13273 -139972 -199320 -252221 -123245  38125  22771  4988382 5567197 -578815 -1.17% -1590198 -4528192 -4236087 -1306380 -5826502 88171106
2010-4-29  5775 -181777 -259687 -412388 -209857 -16834 -8488  5160412 6009305 -848893 -1.88% -2135501 -5466137 -4513720 -1267712 -7048180 88691100
2010-4-28  68360 -2750 -34193  35157  79348  40959  21894  5248711 5182295  66416  0.76%  364453 -518715 -374605  515897  344521 83125289
2010-4-27  87893 -136184 -263505 -686509 -440738 -74858 -29475  6024279 7023249 -998970 -3.38% -886018 -5821101 -6624962 -3237717 -8735722 107493910
2010-4-26  12899 -53411 -80091 -169259 -94080  630 -12683  5639399 5929603 -290204 -0.81% -623174 -1939457 -1931338 -691785 -2796455 88509155
2010-4-23  11443 -100270 -118087 -149292 -71855  79158  67901  6587770 6944428 -356658 -0.53% -1138938 -2978834 -2920913 -1295131 -4247109 102850777
2010-4-22  25233 -62712 -51299 -17488  20000  83775  45970  7593081 7699626 -106545  0.13% -543015 -1300730 -1316470 -464433 -1789701 121176725
2010-4-21  107067  172485  151290  553368  430812  146177  89133  7774594 6789914  984680  2.96%  2970051  4610382  3678212  2463427  8256827 115854569
2010-4-20  104217  92114  22757  167925  127192  28900  12345  6414760 6027679  387081  1.02%  1701862  1512369  832883  436191  2898221 101236237
2010-4-19  64426 -160299 -297704 -1062912 -773074 -207529 -108156  7063562 8520836 -1457274 -4.96% -1464272 -7022216 -9025105 -6972785 -13557426 128645366
2010-4-16  23664 -93987 -101995 -135406 -71446 -29097 -5963  4977803 5285845 -308042 -0.70% -841040 -1979103 -1771773 -913938 -3096365 80583253
2010-4-15  18679 -156909 -178601 -294622 -156198  3950  1445  6517082 7129057 -611975 -1.14% -1513584 -3514166 -3247341 -1767199 -5310095 105785281
2010-4-14  27436  3407  44164  386638  334399  121706  82640  7108912 6647206  461706  2.43%  490139  950389  1703052  1666807  2509325 105937365
2010-4-13  54813 -132120 -206286 -130200  16294  71834  56190  8998233 9412461 -414228  0.09% -980465 -3837698 -3362656 -355805 -3848242 143167414
2010-4-12  25177 -18581 -49914 -64250 -37411  1016 -8329  8659373 8767114 -107741 -0.21% -224201 -747232 -1305044 -777248 -1643887 136887709
2010-4-9  51823  84538  94482  336869  253834  79608  48806  6956629 6388810  567819  1.90%  1095388  1854251  1902197  1522820  3681068 104620134
2010-4-8  16516 -58168 -72678 -107229 -59945  46826  46736  6973641 7195579 -221938 -0.42% -610849 -2082320 -1992250 -472659 -2635534 114034874
2010-4-7  17414 -34963 -59524 -166236 -112575 -821 -21553  6194200 6437829 -243629 -0.89% -411748 -1258599 -1588512 -950776 -2007296 102982952
2010-4-6 -13321 -84421 -112084 -289365 -181824 -18452  3322  6938771 7438313 -499542 -1.26% -1297490 -2347126 -2601921 -1602151 -4503884 116387662
2010-4-2 -47893 -114673 -71214  140777  134411  97969  63649  7434056 7527394 -93338  0.90% -1684530 -1669892 -60158  869454 -1302406 122215042
2010-4-1 -5707  61708  135671  664613  519807  146179  73555  8102664 7246168  856496  3.39%  559428  2856290  4452810  4149355  6739290 126217938
2010-3-31  762 -90614 -93412 -116482 -65960  16289  43642  5971418 6271592 -300174 -0.54% -1122949 -1620817 -1314676 -432703 -2275715 100748161
2010-3-30  23360 -22938 -44017  59499  79179  64011  25342  6250171 6234401  15770  0.63% -222501 -2175 -60433  287413  212028 102007414
2010-3-29  8118 -14681 -2040  500735  476572  249248  190432  7984927 7492904  492023  3.08% -97092  176574  2103692  4711271  5288433 131426771
2010-3-26  41380  119243  131256  457290  367172  132531  104733  5804914 5055444  749470  3.38%  1353312  2761235  3564858  3087718  6292492 92615320
2010-3-25  24946 -175925 -190403 -266705 -129235  3564  13247  4946379 5555180 -608801 -1.23% -1687775 -4359255 -3805162 -1081513 -5546858 89806058
2010-3-24 -11406 -82608 -67514  70394  98727  74514  52472  5113137 5204656 -91519  0.96% -1047922 -1217724  133130  1264712 -5918 88835414
2010-3-23 -21914 -153025 -131507 -241664 -119598  32720  40058  5148564 5697333 -548769 -1.10% -1784966 -3294962 -2839109 -745330 -4344077 92449543
2010-3-22  14005 -16330 -5080  71318  99304  103908  60849  5688912 5625158  63754  0.88% -95798 -218918  504506  1012008  1004467 96067767
2010-3-19  20852  29421  41173  299556  236836  107131  67528  5345457 4954444  391013  2.30%  369589  1474093  2182105  1801906  3413984 88088694
2010-3-18 -42583 -100910 -79716  145497  194567  178665  165273  5371407 5449543 -78136  1.80% -1557030 -1768103 -271056  2081414 -147981 90908653
2010-3-17  56501  185684  154107  604147  485525  211831  139626  5733755 4732584  1001171  4.64%  2282784  4468293  4649974  4004687  9057274 86639236
2010-3-16  72078  44088  16838  70821  75690  60677  32467  3586489 3382605  203884  1.09%  919169  852654  643443  613603  2070287 59306267
2010-3-15  54109 -83471 -129698 -287495 -166936  3164  15882  3501674 3948731 -447057 -2.24% -543284 -2953578 -3234269 -1201546 -3901048 63397772
2010-3-12 -18063 -221821 -238535 -388462 -233934 -19657  9195  3771040 4638771 -867731 -2.78% -2553261 -5617519 -4888602 -2075273 -8180695 71108179
2010-3-11  32917 -111279 -151299 -131305 -18500  79281  87657  4613058 4974572 -361514 -0.19% -1082610 -3137483 -2640973 -115285 -3182021 79528437
2010-3-10  11431 -190269 -230371 -371248 -189559  28218  36490  4534085 5315310 -781225 -1.92% -1953928 -4962019 -4955950 -1568517 -6788331 84244349
2010-3-9  27808 -41346 -40696  254514  283868  232018  171592  5532644 5332533  200111  2.61% -313680 -916991  168171  2253058  1527335 92774333
2010-3-8  35074  30136  12581  163800  128091  54227  41144  4739829 4498207  241622  1.39%  481416  1078787  1370682  1160040  2659266 80498178
2010-3-5  50457 -21515 -55936  134090  158415  129476  121007  5324528 5217768  106760  1.50%  209347 -275101  219676  1696981  1882112 91789442
2010-3-4 -23153 -347854 -413192 -780744 -463254 -46474 -10663  6439779 8005736 -1565957 -3.21% -3850628 -8944737 -8934760 -3832117 -13697766 125693146
2010-3-3  39141  82830  122117  451519  351915  137239  85738  7151769 6455970  695799  2.59%  1090786  2650476  3850916  3246567  6530510 116509368
2010-3-2 -24943 -127503 -149409 -189043 -72557  3734  13122  5962175 6453558 -491383 -0.58% -1744580 -3114410 -2285712 -93553 -3795679 104840011
2010-3-1  4009  32275  75609  478786  407392  180726  126269  6844982 6254181  590801  3.11%  293808  1728781  3263486  3670336  5433707 110641147
2010-2-26 -55208 -136024 -72005  215458  227432  137976  95949  6035330 6083504 -48174  1.88% -1818452 -1853949 -178731  1810229 -834122 100892918
2010-2-25 -15002  49098  113945  467089  347161  127747  64196  7237463 6622168  615295  2.50%  440534  2740351  4618863  3560791  6628225 119128385
2010-2-24  25567  129432  173766  465228  304209  69872  39888  5662733 4868199  794534  2.89%  1654765  4134364  4748297  2899995  7811170 92535382
2010-2-23  48051  53312  59221  201685  158083  37173  17727  5076129 4713779  362350  1.61%  996408  1560324  1617201  1270588  3344000 80015744
2010-2-22  24078 -18101 -18293  70257  72989  42321  27195  3948267 3890507  57760  0.93%  81750  234574  896748  913552  1417491 68083157
2010-2-12  10267  26405  68498  232845  166717  46272  25982  3497566 3159489  338077  2.50%  547078  1398906  1897399  1404624  3228645 55688707
2010-2-11 -55155 -113504 -83918 -14269  30165  14109  11519  3082340 3349716 -267376  0.47% -1530154 -1889209 -989535  158545 -2168210 56189500
2010-2-10 -5397 -941  7759  127875  114016  44848  17565  3402858 3273624  129234  1.71% -24424  265257  405962  891114  1066443 55310707
2010-2-9 -2634 -32202 -31923 -5222  24276  22237  3321  3358019 3430284 -72265  0.36% -323385 -502006 -141444  629206  216795 61981461
2010-2-8  29768 -7813 -30727 -16469 -7024  12831  452  3633009 3658449 -25440 -0.10%  244211 -179829 -229007  13247  239159 62906447
2010-2-5  17640 -112832 -124785 -351614 -246162 -37728 -30663  5238011 5810213 -572202 -2.23% -1108580 -2874776 -3001851 -1998402 -4668220 96692408
2010-2-4  37848  42349  59086  288601  232967  89469  58311  5925410 5497502  427908  2.04%  681102  1711073  2725904  2687521  4824390 99394934
2010-2-3  53658  91577  70813  435336  341328  133563  63407  6256462 5604771  651691  2.88%  1381448  2659686  3276719  2854924  6112132 100453712
2010-2-2 -34373 -158834 -139536 -231004 -106274 -21829 -10312  4585840 5150215 -564375 -1.09% -1907729 -3270513 -2298479 -614756 -4381865 82065445
2010-2-1  17027 -76244 -83197 -147911 -67939 -18877 -12875  5017944 5308695 -290751 -0.66% -810188 -2485341 -2143312 -383672 -2985827 87490247
     © 2007 - 2010 搜券网 版权所有