两市最新资金统计(单位:万元)
大盘资金 由于运算量过大,计算过程中,如果个股部分区间数据丢失,则以当日最终的历史资金为准。
目前累计资金数据 目前累计大单数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差
今日上证 -177628 -229021 -180963 -189251  28219  36487 -776863 -1953928 -4962019 -4955950 -1568517 -13440414
今日深证 -205694 -193684 -121475 -176809 -25127 -7360 -697662 -1919175 -3400806 -3014979 -1180932 -9515892
搜券股票数据分析
搜券网为您免费提供各种股票相关数据记录,及时更新,结合多日趋势图形,准确分析研究,为您把握财富!
股票今日资金流数据分析
时时把握今日股市资金进出动态数据,50、100、500万…等各种股票相关数据分析!
股票主力动向数据分析
跟随主力,掌握股市行情,每天午晚两次更新,为您取得先机!
股票大盘资金流数据分析
汇总每日股票大盘资金各项数据,掌握资金总体动向!
股票收盘资金流数据分析
个股的历史盘点,通过个股股票资金历史进出,准确获得个股最新动向!
股票板块资金流数据分析
根据行业股票、地域股票、概念股票、证监会各种股票板块资金进出时时数据查询分析!
上证收盘资金进出
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2010-3-10 -409209 -371248 -189559  28218  36490  4534085 5315310 -780898 -1.92%
2010-3-9 -54234  254514  283868  232018  171592  5532644 5332533  200172  2.61%
2010-3-8  77791  163800  128091  54227  41144  4739829 4498207  241622  1.39%
深证收盘资金进出
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2010-3-10 -402056 -299127 -177061 -25136 -7361  3229998 3931981 -701742 -2.47%
2010-3-9 -93164  16436  43953  19567  15075  3857230 3934344 -76975  0.56%
2010-3-8  58384  26582  46817  62243  58435  3505097 3420185  84961  0.68%
板块收盘资金排名
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
行业板块  1837  -30.89%  -853690  -339024  -398086    11326 8079841 9672282  -1591841
地域板块  1726  -30.29%  -804040  -304352  -343446    14943 7559088 9012478  -1452828
概念板块  7701  -81.64%  -3980308  -1691290  -2297346  -17680 39730825 47706697  -7973270
上证收盘个股净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600383 金地集团 -0.07 38155.0
600077 *ST百科 4.82 10337.0
600209 罗顿发展 3.1 6382.0
600191 华资实业 0.95 5791.0
600050 中国联通 -0.31 5516.0
上证收盘个股净流出排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
600019 宝钢股份 1.31 -6337.0
600016 民生银行 -0.94 -4312.0
300002 神州泰岳 -5.7 -3627.0
600308 华泰股份 -0.12 -3312.0
600128 弘业股份 -3.37 -2888.0
上证收盘个股大单比排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
600077 *ST百科 4.82 7.4
600209 罗顿发展 3.1 2.94
600133 东湖高新 3.85 1.81
600206 有研硅股 2.6 1.71
300020 银江股份 5.7 1.68
上证收盘个股50万净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600383 金地集团 -0.07 27763.0
600220 江苏阳光 5.87 8441.0
600209 罗顿发展 3.1 5960.0
600077 *ST百科 4.82 5872.0
600191 华资实业 0.95 4658.0
上证收盘个股100万净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600383 金地集团 -0.07 20309.0
600220 江苏阳光 5.87 10140.0
600209 罗顿发展 3.1 7105.0
600077 *ST百科 4.82 4852.0
600019 宝钢股份 1.31 4109.0
上证收盘个股100万净流出排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
300002 神州泰岳 -5.7 -2227.0
300048 合康变频 -4.63 -1758.0
300026 红日药业 -3.93 -1018.0
300039 上海凯宝 -1.43 -744.0
300050 世纪鼎利 -1.96 -482.0
深证收盘个股净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
000815 美利纸业 10.0 36473.0
002127 新民科技 10.0 11562.0
000600 建投能源 0.8 6797.0
000519 银河动力 5.61 5344.0
002304 洋河股份 2.72 4638.0
深证收盘个股净流出排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
000069 华侨城A -1.56 -15766.0
000858 五 粮 液 -1.89 -12032.0
000001 深发展A -1.76 -9723.0
000400 许继电气 -2.04 -7817.0
002007 华兰生物 -5.46 -7051.0
深证收盘个股大单比排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
000815 美利纸业 10.0 21.91
002127 新民科技 10.0 15.75
002083 孚日股份 3.17 2.23
000711 天伦置业 3.82 2.19
000600 建投能源 0.8 2.14
深证收盘个股50万净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
000815 美利纸业 10.0 26080.0
002127 新民科技 10.0 6088.0
000600 建投能源 0.8 5228.0
002304 洋河股份 2.72 4711.0
000937 冀中能源 1.02 4281.0
深证收盘个股100万净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000815 美利纸业 10.0 21702.0
000063 中兴通讯 0.11 4074.0
000600 建投能源 0.8 3834.0
002127 新民科技 10.0 3263.0
000937 冀中能源 1.02 3011.0
深证收盘个股100万净流出排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000858 五 粮 液 -1.89 -14121.0
000069 华侨城A -1.56 -12480.0
000001 深发展A -1.76 -4773.0
000597 东北制药 -7.34 -4460.0
000627 天茂集团 -2.12 -4052.0
     © 2007 - 2010 搜券网 版权所有