设为首页 加入收藏
百镀股票
  
请输入六位股票代码查询
 
 两市最新资金统计(单位:万元)
大盘资金 由于运算量过大,计算过程中,如果个股部分区间数据丢失,则以当日最终的历史资金为准。
目前累计资金数据 目前累计大单数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差
今日上证  75622  66569  76107  455940  223474  125218  674238  599517  2162811  3553002  3320547  9635877
今日深证  3081  48052  53183  294173  122176  79221  398489  100449  1165121  2493194  2292863  6051627
搜券股票数据分析
搜券网为您免费提供各种股票相关数据记录,及时更新,结合多日趋势图形,准确分析研究,为您把握财富!
股票今日资金流数据分析
时时把握今日股市资金进出动态数据,50、100、500万…等各种股票相关数据分析!
股票主力动向数据分析
跟随主力,掌握股市行情,每天午晚两次更新,为您取得先机!
股票大盘资金流数据分析
汇总每日股票大盘资金各项数据,掌握资金总体动向!
股票收盘资金流数据分析
个股的历史盘点,通过个股股票资金历史进出,准确获得个股最新动向!
股票板块资金流数据分析
根据行业股票、地域股票、概念股票、证监会各种股票板块资金进出时时数据查询分析!
上证收盘资金进出
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2009-7-3  141631  531939  455994  223497  125229  9183961 8510386  673564  2.58%
2009-7-2 -76664  209205  230297  196833  132808  9094834 8962573  132357  1.28%
2009-7-1  119119  747060  662295  308219  208845  8093537 7227337  866194  4.32%
深证收盘资金进出
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2009-7-3  50398  347204  294138  122180  79222  4617759 4220324  397477  3.33%
2009-7-2  10290  88376  97391  41233  16367  4267007 4168578  98505  1.15%
2009-7-1  10707  316135  271724  122210  75372  3810544 3483939  326739  3.72%
板块收盘资金排名
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
行业板块  1675   29.06%    204686    146974    791266    364641 14692960 13550199  1142797
地域板块  1572   28.90%    191577    129939    750126    345677 13785160 12713682  1071509
概念板块  6470   52.46%    917773    714140    4539029    2202673 78644356 72473847  6170514
上证收盘个股净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600036 招商银行 5.62 47844.0
600030 中信证券 1.54 46384.0
600016 民生银行 -0.75 42960.0
600048 保利地产 5.21 34197.0
600246 万通地产 9.99 22718.0
上证收盘个股净流出排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
600271 航天信息 -1.77 -6431.0
600196 复星医药 -1.33 -4762.0
600309 烟台万华 -1.62 -4742.0
600519 贵州茅台 -1.37 -4400.0
600029 南方航空 -0.56 -4319.0
上证收盘个股大单比排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
600246 万通地产 9.99 6.25
600502 安徽水利 10.07 4.54
600326 西藏天路 9.96 3.56
600081 东风科技 6.35 2.64
600381 ST贤成 4.9 2.62
上证收盘个股50万净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600030 中信证券 1.54 42206.0
600036 招商银行 5.62 33487.0
600048 保利地产 5.21 29884.0
600246 万通地产 9.99 22554.0
600016 民生银行 -0.75 21640.0
上证收盘个股100万净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600030 中信证券 1.54 33723.0
600048 保利地产 5.21 28352.0
600036 招商银行 5.62 26532.0
600028 中国石化 2.41 19995.0
600246 万通地产 9.99 18521.0
上证收盘个股100万净流出排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600489 中金黄金 -2.05 -5852.0
600309 烟台万华 -1.62 -4362.0
600050 中国联通 -2.29 -4261.0
600196 复星医药 -1.33 -4203.0
600416 湘电股份 -2.33 -3829.0
深证收盘个股净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
000968 煤 气 化 10.02 38149.0
000009 中国宝安 10.02 25380.0
000002 万 科A 6.97 21823.0
000402 金 融 街 3.57 19180.0
000783 长江证券 9.96 17841.0
深证收盘个股净流出排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
002030 达安基因 -5.9 -10069.0
000078 海王生物 -4.04 -8366.0
000709 唐钢股份 -1.87 -6238.0
000878 云南铜业 0.09 -5318.0
002122 天马股份 -1.77 -4818.0
深证收盘个股大单比排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
002016 世荣兆业 10.0 13.58
002248 华东数控 10.01 10.83
000628 高新发展 9.98 9.34
000955 *ST欣龙 5.02 6.46
000534 汕电力A 10.03 6.01
深证收盘个股50万净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
000968 煤 气 化 10.02 38712.0
000002 万 科A 6.97 22612.0
000009 中国宝安 10.02 22079.0
000402 金 融 街 3.57 18722.0
000783 长江证券 9.96 17863.0
深证收盘个股100万净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000968 煤 气 化 10.02 35690.0
000002 万 科A 6.97 25015.0
000009 中国宝安 10.02 19353.0
000402 金 融 街 3.57 16593.0
000783 长江证券 9.96 15875.0
深证收盘个股100万净流出排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
002030 达安基因 -5.9 -8473.0
000078 海王生物 -4.04 -8069.0
000917 电广传媒 -1.24 -4863.0
000709 唐钢股份 -1.87 -4000.0
000973 佛塑股份 -3.12 -3797.0
     © 2007搜券网 版权所有