两市最新资金统计(单位:万元)
大盘资金 由于运算量过大,计算过程中,如果个股部分区间数据丢失,则以当日最终的历史资金为准。
目前累计资金数据 目前累计大单数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差
今日上证 -84568 -73697 -53681 -9130  38868  43245 -221076  13733749  11755809  3223194 -359250  28353502
今日深证 -69382 -61371 -22987  76524  34663  16652 -77216  12221449  8685836  2581713  659109  24148107
搜券股票数据分析
搜券网为您免费提供各种股票相关数据记录,及时更新,结合多日趋势图形,准确分析研究,为您把握财富!
股票今日资金流数据分析
时时把握今日股市资金进出动态数据,50、100、500万…等各种股票相关数据分析!
股票主力动向数据分析
跟随主力,掌握股市行情,每天午晚两次更新,为您取得先机!
股票大盘资金流数据分析
汇总每日股票大盘资金各项数据,掌握资金总体动向!
股票收盘资金流数据分析
个股的历史盘点,通过个股股票资金历史进出,准确获得个股最新动向!
股票板块资金流数据分析
根据行业股票、地域股票、概念股票、证监会各种股票板块资金进出时时数据查询分析!
上证收盘资金进出
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2010-7-30 -159667 -63248 -9249  38869  43249  4576146 4799412 -223139 -0.10%
2010-7-29 -131533  30976  59618  45049  22058  6493386 6594205 -100748  0.46%
2010-7-28  365644  885856  689945  214038  134389  6702468 5450340  1251822  5.68%
深证收盘资金进出
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2010-7-30 -132249  53219  76501  34663  16654  4192115 4271558 -79253  0.90%
2010-7-29 -190672  95998  145847  72634  61247  5055634 5150742 -94977  1.43%
2010-7-28  337542  662116  482330  105249  54828  5458849 4458471  1000037  4.86%
板块收盘资金排名
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
行业板块  2062  -3.78%  -312364  -94358    60142    83282 9485757 9833156  -347055
地域板块  1873  -1.34%  -293414  -78039    67775    73532 8757036 9061479  -304124
概念板块  9540  -8.47%  -1401053  -525745    179125    450946 54021540 55772930  -1749664
上证收盘个股净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600111 包钢稀土 5.1 42669.0
601600 中国铝业 6.66 11483.0
600259 广晟有色 2.98 9288.0
600383 金地集团 1.41 8535.0
600175 美都控股 4.22 6661.0
上证收盘个股净流出排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
600489 中金黄金 -1.12 -11725.0
600837 海通证券 -1.07 -9375.0
600256 广汇股份 -0.75 -6877.0
601106 中国一重 -1.65 -6633.0
600000 浦发银行 -0.66 -6502.0
上证收盘个股大单比排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
300054 鼎龙股份 9.99 5.51
600885 *ST力阳 5.05 4.96
600259 广晟有色 2.98 3.75
600111 包钢稀土 5.1 2.95
600969 郴电国际 4.36 2.47
上证收盘个股50万净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600111 包钢稀土 5.1 41001.0
601600 中国铝业 6.66 9788.0
600259 广晟有色 2.98 8927.0
600383 金地集团 1.41 7024.0
600158 中体产业 3.61 4743.0
上证收盘个股100万净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600111 包钢稀土 5.1 38811.0
601600 中国铝业 6.66 8344.0
600259 广晟有色 2.98 6131.0
600383 金地集团 1.41 5774.0
600100 同方股份 1.41 5465.0
上证收盘个股100万净流出排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600489 中金黄金 -1.12 -14907.0
600837 海通证券 -1.07 -7941.0
600256 广汇股份 -0.75 -7248.0
600188 兖州煤业 -3.04 -6411.0
601166 兴业银行 -0.63 -5251.0
深证收盘个股净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
000667 名流置业 2.51 23245.0
000636 风华高科 5.73 17455.0
000829 天音控股 4.37 12256.0
000090 深 天 健 9.06 11869.0
000422 湖北宜化 2.57 7768.0
深证收盘个股净流出排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
000157 中联重科 -2.41 -8730.0
000338 潍柴动力 -1.34 -6693.0
002362 汉王科技 -2.92 -6664.0
000002 万 科A -0.12 -6090.0
002024 苏宁电器 -0.64 -5078.0
深证收盘个股大单比排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
002442 龙星化工 4.98 5.38
002443 金洲管道 3.8 3.91
000567 海德股份 5.1 3.75
000636 风华高科 5.73 3.22
000014 沙河股份 9.9 3.13
深证收盘个股50万净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
000636 风华高科 5.73 14478.0
000667 名流置业 2.51 12270.0
000829 天音控股 4.37 12256.0
000090 深 天 健 9.06 9216.0
000024 招商地产 3.78 7338.0
深证收盘个股100万净流入排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000829 天音控股 4.37 10883.0
000636 风华高科 5.73 9720.0
000090 深 天 健 9.06 7974.0
000059 辽通化工 7.31 5861.0
000024 招商地产 3.78 5860.0
深证收盘个股100万净流出排名
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000157 中联重科 -2.41 -10750.0
000338 潍柴动力 -1.34 -4348.0
000983 西山煤电 -3.38 -4326.0
000040 深 鸿 基 -2.91 -3078.0
002202 金风科技 -1.54 -3063.0
     © 2007 - 2010 搜券网 版权所有